
お客様へ
2025年11月3日から2025年11月28日の間に、祝祭日の影響により取引時間が変更になる商品をご案内いたします。
取引時間に変更がある銘柄の詳細は、本記事中の表をご覧下さい(時刻は GMT+2 基準)。
株価指数
| 銘柄名 | 11/27 (木)米国: 感謝祭 | 11/28 (金) |
| ドイツ40種株価指数(DAXEUR) | 早い閉場 23:00 | 通常通り |
| 日経225種株価指数(NIKJPY) | 早い閉場 20:00 | 早い閉場 20:15 |
| 英国100種株価指数(FTSGBP) | 早い閉場 23:00 | 通常通り |
| S&P500種株価指数(SPXUSD) | 早い閉場 20:00 | 早い閉場 20:15 |
| 米ナスダック100指数(NDXUSD) | 早い閉場 20:00 | 早い閉場 20:15 |
| 米ダウ工業株30種株価指数(DJIUSD) | 早い閉場 20:00 | 早い閉場 20:15 |
株式
| 証券取引所名 | 11/3 (月)日本:文化の日 | 11/24 (月)日本:振替休日 | 11/27 (木)米国: 感謝祭 | 11/28 (金) |
| ニューヨーク証券取引所(NYSE) | 通常通り | 通常通り | 閉場 | 早い閉場 20:00 |
| ナスダック証券取引所(NASDAQ) | 閉場 | 通常通り | 閉場 | 早い閉場 20:00 |
| 東京証券取引所(TSE) | 閉場 | 閉場 | 通常通り | 通常通り |
各証券取引所で取り扱われる株式銘柄については、以下のページでご確認ください。
貴金属
| 銘柄名 | 11/27 (木)米国: 感謝祭 | 11/28 (金) |
| すべての銘柄 | 早い閉場 21:30 | 早い閉場 21:45 |
エネルギー
| 銘柄名 | 11/27 (木)米国: 感謝祭 | 11/28 (金) |
| 天然ガス(NGCUSD) | 早い閉場 21:30 | 早い閉場 21:45 |
| WTI原油(WTIUSD) | 早い閉場 21:30 | 早い閉場 21:45 |
| ブレント原油(BRNUSD) | 早い閉場 20:30 | 早い閉場 22:00 |
なお、FXONでは 23:56 – 00:03 の間は取引不可時間となっております。この時間帯は、市場が開いていても新規注文及びポジションの決済を行うことができません(全銘柄対象)。
ご不明点がございましたら、当社のサポートデスクまでお気軽にお問い合わせください。
今すぐFXONを始める
まずは新規会員登録からスタート
