
お客様へ
2026年の米国夏時間移行(3月8日)、欧州夏時間移行(3月29日)に伴い、一部商品の取引時間が変更となります。また、3月29日の欧州夏時間適用に伴い、当社のMetaTraderのサーバ時間(基準時間)がGMT+2からGMT+3へ変更となります。
詳細は本記事中の表をご覧下さい。各表の1行目にはGMT表記を併記しており、MetaTraderのサーバ時間(基準時間)を示しています。
なお、2026年3月の祝祭日による取引時間変更については、以下のリンクよりご確認ください。
FX通貨ペア
| 銘柄名 | ~3/7(GMT+2) | 3/8~3/28(GMT+2) | 3/29~(GMT+3) |
| FX通貨ペア全て | 00:00 – 24:00 | 00:00 – 24:00*1 | 00:00 – 24:00 |
*1その週の取引が始まるのは日曜日の23:00、金曜日の閉場時刻は23:00です。
株価指数
| 銘柄名 | ~3/7(GMT+2) | 3/8~3/28(GMT+2) | 3/29~(GMT+3) |
| オーストラリア200種株価指数(ASXAUD) | 00:50 – 07:3008:10 – 22:00 | 00:50 – 07:3008:10 – 22:00 | 01:50 – 08:3009:10 – 23:00 |
| 中国A50指数(XINUSD) | 01:00 – 24:00*1 | 01:00 – 24:00*1 | 01:00 – 24:00*1 |
| 米ダウ工業株30種株価指数(DJIUSD) | 01:00 – 24:00 | 00:00 – 23:00 | 01:00 – 24:00 |
| スペイン35種株価指数(IBXEUR) | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 | 09:00 – 21:00 |
| ユーロ50種株価指数(ESXEUR) | 09:00 – 23:00 | 09:00 – 23:00 | 09:00 – 23:00 |
| フランス40種株価指数(F40EUR) | 09:00 – 23:00 | 09:00 – 23:00 | 09:00 – 23:00 |
| ドイツ40種株価指数(DAXEUR) | 01:02 – 03:1503:16 – 24:00*2 | 01:02 – 03:1503:16 – 24:00*2 | 01:02 – 03:1503:16 – 24:00*2 |
| 香港50種株価指数(HSIHKD) | 03:15 – 06:0007:00 – 10:3011:15 – 21:00 | 03:15 – 06:0007:00 – 10:3011:15 – 21:00 | 04:15 – 07:0008:00 – 11:3012:15 – 22:00 |
| 日経225種株価指数(NIKJPY) | 01:00 – 24:00 | 00:00 – 23:00 | 01:00 – 24:00 |
| 米ナスダック100指数(NDXUSD) | 01:00 – 24:00 | 00:00 – 23:00 | 01:00 – 24:00 |
| S&P500種株価指数(SPXUSD) | 01:00 – 24:00 | 00:00 – 23:00 | 01:00 – 24:00 |
| 英国100種株価指数(FTSGBP) | 01:02 – 24:00*2 | 01:02 – 24:00*2 | 01:02 – 24:00*2 |
*1金曜日の閉場時刻は23:55です。
*2金曜日の閉場時刻は23:00です。
株式
| 証券取引所名 | ~3/7(GMT+2) | 3/8~3/28(GMT+2) | 3/29~(GMT+3) |
| ニューヨーク証券取引所(NYSE) | 16:30 – 23:00 | 15:30 – 22:00 | 16:30 – 23:00 |
| ナスダック証券取引所(NASDAQ) | 16:30 – 23:00 | 15:30 – 22:00 | 16:30 – 23:00 |
| スイス証券取引所(SIX) | 10:00 – 18:30 | 10:00 – 18:30 | 10:00 – 18:30 |
| マドリード証券取引所(BM) | 10:00 – 18:30 | 10:00 – 18:30 | 10:00 – 18:30 |
| ヨーロッパ証券取引所グループ(EURONEXT) | 10:00 – 18:30 | 10:00 – 18:30 | 10:00 – 18:30 |
| ロンドン証券取引所(LSE) | 10:00 – 18:30 | 10:00 – 18:30 | 10:00 – 18:30 |
| フランクフルト証券取引所(XETRA) | 10:00 – 18:30 | 10:00 – 18:30 | 10:00 – 18:30 |
| 香港証券取引所(HKEX) | 03:30 – 06:0007:00 – 10:00 | 03:30 – 06:0007:00 – 10:00 | 04:30 – 07:0008:00 – 11:00 |
| 東京証券取引所(TSE) | 02:00 – 04:3005:30 – 08:20 | 02:00 – 04:3005:30 – 08:20 | 03:00 – 05:3006:30 – 09:20 |
各証券取引所で取り扱われる株式銘柄については、以下のページでご確認ください。
貴金属
| 銘柄名 | ~3/7(GMT+2) | 3/8~3/28(GMT+2) | 3/29~(GMT+3) |
| 全ての貴金属銘柄 | 01:00 – 24:00 | 00:00 – 23:00 | 01:00 – 24:00 |
エネルギー
| 銘柄名 | ~3/7(GMT+2) | 3/8~3/28(GMT+2) | 3/29~(GMT+3) |
| ブレント原油(BRNUSD) | 03:00 – 24:00*1 | 02:00 – 23:00*2 | 03:00 – 24:00*1 |
| WTI原油(WTIUSD) | 01:00 – 24:00 | 00:00 – 23:00 | 01:00 – 24:00 |
| 天然ガス(NGCUSD) | 01:00 – 24:00*3 | 00:00 – 23:00*4 | 01:00 – 24:00*3 |
*1月曜日の開場時刻は01:00です。
*2月曜日の開場時刻は00:00です。
*3金曜日の閉場時刻は23:45です。
*4金曜日の閉場時刻は22:45です。
なお、FXONでは23:56 – 00:03(MetaTraderサーバ時間)は取引不可時間となっております。この時間帯は、市場が開いていても新規注文及びポジションの決済を行うことができません(全銘柄対象)。
ご不明点がございましたら、当社のサポートデスクまでお気軽にお問い合わせください。
今すぐFXONを始める
まずは新規会員登録からスタート
