
目次
12月および年末年始の取引時間変更のお知らせ
2025年12月および年末年始の取引時間の変更についてお知らせいたします。
EA等の設定変更が必要なお客様におかれましては、大変お手数ですが、ご対応の程よろしくお願い申し上げます。
※MT4/MT5の取引時間を日本時間で記載しています。
※cTraderの取引時間はcTrader上でご確認ください。
| 商品名 (銘柄) | 12月24日(水) | 12月25日(木) | 12月26日(金) | 12月27日(土) |
| FX | 閉場 07:00 | 再開場 07:00 | ||
| 貴金属CFD(金・銀) | 閉場 03:45 | 再開場 08:00 | ||
| 貴金属CFD(パラジウム・プラチナ) | 閉場 07:00 | 再開場 08:00 | ||
| その他貴金属CFD | 閉場 04:00 | 閉場 | 閉場 | |
| AU200 | 閉場 12:30 | 閉場 | 閉場 | 閉場 |
| GER40 | 閉場 06:00 | 閉場 | 閉場 | 閉場 |
| FRA40 | 閉場 22:00 | 閉場 | 閉場 | 閉場 |
| EU50 | 閉場 06:00 | 閉場 | 閉場 | 閉場 |
| JP225 | 閉場 03:15 | 再開場 08:00 | ||
| HKD50 | 閉場 13:00 | 閉場 | 閉場 | 閉場 |
| UK100 | 閉場 22:00 | 閉場 | 閉場 | 閉場 |
| US30 | 閉場 03:15 | 再開場 08:00 | ||
| US500 | 閉場 03:15 | 再開場 08:00 | ||
| US100 | 閉場 03:15 | 再開場 08:00 | ||
| USOIL | 閉場 03:45 | 再開場 08:00 | ||
| UKOIL | 閉場 04:00 | 再開場 10:00 | ||
| NGAS | 閉場 03:30 | 再開場 08:00 | ||
| ソフトコモディティCFD (ココア) | 閉場 03:05 | 再開場 21:30 | ||
| ソフトコモディティCFD(コーヒー・アラビカ) | 閉場 03:05 | 再開場 21:30 | ||
| ソフトコモディティCFD (コーヒー・ロブスタ) | 閉場 21:23 | 閉場 | 閉場 | 閉場 |
| ソフトコモディティCFD (コットン) | 閉場 03:05 | 再開場 21:30 | ||
| ソフトコモディティCFD (コーン/大豆/小麦) | 閉場 03:05 | 再開場 23:30 | ||
| ソフトコモディティCFD (ライブキャトル) | 閉場 03:15 | 再開場 23:30 | ||
| ソフトコモディティCFD (砂糖) | 閉場 03:00 | 再開場 21:30 | ||
| バトルCFD (株式指数ペア) | 閉場 03:15 | 再開場 08:00 | ||
| WTI vs Gold | 閉場 03:45 | 再開場 08:00 | ||
| バトルCFD (株式ペア) | 閉場 03:00 | 再開場 23:30 | ||
| CFD US Stocks | 閉場 03:00 | 再開場 23:30 | ||
| CFD JP Stocks | ||||
| CFD EU Stocks (フランス) | 閉場 22:05 | 閉場 | 閉場 | 閉場 |
| CFD EU Stocks (イタリア) | 閉場 01:30 | 閉場 | 閉場 | 閉場 |
| CFD EU Stocks (英国) | 閉場 21:30 | 閉場 | 閉場 | 閉場 |
| CFD EU Stocks (オランダ) | 閉場 22:05 | 閉場 | 閉場 | 閉場 |
| CFD EU Stocks (ベルギー) | 閉場 22:05 | 閉場 | 閉場 | 閉場 |
| CFD EU Stocks (ドイツ) | 閉場 01:30 | 閉場 | 閉場 | 閉場 |
| CFD EU Stocks (スペイン) | 閉場 01:30 | 閉場 | 閉場 | |
| CFD EU Stocks (フィンランド) | 閉場 01:30 | 閉場 | 閉場 | 閉場 |
| Stocks EURONEXT Amsterdam (EU) | 閉場 21:55 | 閉場 | 閉場 | 閉場 |
| Stocks London Stock Exchange (英国) | 閉場 21:30 | 閉場 | 閉場 | 閉場 |
| Stocks Milano Stock Exchange (イタリア) | 閉場 01:30 | 閉場 | 閉場 | 閉場 |
| Stocks XETRA (ドイツ) | 閉場 01:30 | 閉場 | 閉場 | 閉場 |
| Stocks NYSE (US) | 閉場 03:00 | 再開場 23:30 | ||
| Stocks NASDAQ (US) | 閉場 03:00 | 再開場 23:30 | ||
| Stocks CBOE (US) | 閉場 03:00 | 再開場 23:30 | ||
| Stocks NYSE Arca (US) | 閉場 03:00 | 再開場 23:30 |
| 商品名 (銘柄) | 12月30日(火) | 12月31日(水) | 2026年1月1日(木) | 1月2日(金) |
| FX | 閉場 07:00 | 再開場 07:00 | ||
| 貴金属CFD(金・銀) | 閉場 07:00 | 再開場 08:00 | ||
| 貴金属CFD(パラジウム・プラチナ) | 閉場 07:00 | 再開場 08:00 | ||
| その他貴金属CFD | 閉場 04:00 | 再開場 10:00 | ||
| AU200 | 閉場 12:30 | 閉場 | 再開場 07:50 | |
| GER40 | 閉場 06:00 | 閉場 | 再開場 09:15 | |
| FRA40 | 閉場 22:00 | 閉場 | 再開場 16:00 | |
| EU50 | 閉場 06:00 | 閉場 | 再開場 09:15 | |
| JP225 | 閉場 07:00 | 再開場 08:00 | ||
| HKD50 | 閉場 13:00 | 閉場 | 再開場 10:15 | |
| UK100 | 閉場 22:00 | 閉場 | 再開場 10:00 | |
| US30 | 閉場 07:00 | 再開場 08:00 | ||
| US500 | 閉場 07:00 | 再開場 08:00 | ||
| US100 | 閉場 07:00 | 再開場 08:00 | ||
| USOIL | 閉場 07:00 | 再開場 08:00 | ||
| UKOIL | 閉場 05:00 | 再開場 10:00 | ||
| NGAS | 閉場 07:00 | 再開場 08:00 | ||
| ソフトコモディティCFD (ココア) | 閉場 03:30 | 再開場 18:45 | ||
| ソフトコモディティCFD(コーヒー・アラビカ) | 閉場 03:30 | 再開場 18:45 | ||
| ソフトコモディティCFD (コーヒー・ロブスタ) | 閉場 02:30 | 再開場 18:00 | ||
| ソフトコモディティCFD (コットン) | 閉場 04:20 | 再開場 11:00 | ||
| ソフトコモディティCFD (コーン/大豆/小麦) | 閉場 04:20 | 再開場 23:30 | ||
| ソフトコモディティCFD (ライブキャトル) | 閉場 04:05 | 再開場 23:30 | ||
| ソフトコモディティCFD (砂糖) | 閉場 03:00 | 再開場 17:30 | ||
| バトルCFD (株式指数ペア) | 閉場 07:00 | 再開場 08:00 | ||
| WTI vs Gold | 閉場 05:00 | 再開場 08:00 | ||
| バトルCFD (株式ペア) | 閉場 06:00 | 再開場 23:30 | ||
| CFD US Stocks | 閉場 06:00 | 再開場 23:30 | ||
| CFD JP Stocks | 閉場 | 閉場 | 閉場 | |
| CFD EU Stocks (フランス) | 閉場 22:05 | 閉場 | 再開場 17:00 | |
| CFD EU Stocks (イタリア) | 閉場 01:30 | 閉場 | 再開場 17:00 | |
| CFD EU Stocks (英国) | 閉場 21:30 | 閉場 | 再開場 17:00 | |
| CFD EU Stocks (オランダ) | 閉場 21:55 | 閉場 | 再開場 17:00 | |
| CFD EU Stocks (ベルギー) | 閉場 22:05 | 閉場 | 再開場 17:00 | |
| CFD EU Stocks (ドイツ) | 閉場 22:00 | 閉場 | 閉場 | 再開場 17:00 |
| CFD EU Stocks (スペイン) | 閉場 01:30 | 再開場 17:00 | ||
| CFD EU Stocks (フィンランド) | 閉場 01:30 | 閉場 | 再開場 17:00 | |
| Stocks EURONEXT Amsterdam (EU) | 閉場 21:55 | 閉場 | 再開場 17:00 | |
| Stocks London Stock Exchange (英国) | 閉場 21:30 | 閉場 | 再開場 17:00 | |
| Stocks Milano Stock Exchange (イタリア) | 閉場 01:30 | 閉場 | 再開場 17:00 | |
| Stocks XETRA (ドイツ) | 閉場 01:30 | 閉場 | 再開場 17:00 | |
| Stocks NYSE (US) | 閉場 06:00 | 再開場 23:30 | ||
| Stocks NASDAQ (US) | 閉場 06:00 | 再開場 23:30 | ||
| Stocks CBOE (US) | 閉場 06:00 | 再開場 23:30 | ||
| Stocks NYSE Arca (US) | 閉場 06:00 | 再開場 23:30 |
