
2026年1月の取引時間の変更についてお知らせいたします。
EA(エキスパートアドバイザー)等の設定変更が必要なお客様におかれましては、大変お手数ですが、ご対応の程よろしくお願い申し上げます。
※MT4/MT5の取引時間を日本時間で記載しています。
※cTraderの取引時間はcTrader上でご確認ください。
| 商品名 (銘柄) | 1月6日(火) | 1月7日(水) | 1月12日(月) | 1月19日(月) | 1月20日(火) | 1月26日(月) |
| FX | ||||||
| 貴金属CFD(金・銀) | 閉場 04:30, 再開場 08:00 | |||||
| 貴金属CFD(パラジウム・プラチナ) | 閉場 24:00 | 再開場 08:00 | ||||
| その他貴金属CFD | ||||||
| AU200 | 開場 15:10 | |||||
| GER40 | ||||||
| FRA40 | ||||||
| EU50 | ||||||
| JP225 | 閉場 03:00, 再開場 08:00 | |||||
| HKD50 | ||||||
| UK100 | ||||||
| US30 | 閉場 03:00, 再開場 08:00 | |||||
| US500 | 閉場 03:00, 再開場 08:00 | |||||
| US100 | 閉場 03:00, 再開場 08:00 | |||||
| USOIL | 閉場 04:30, 再開場 08:00 | |||||
| UKOIL | ||||||
| NGAS | 閉場 03:15, 再開場 08:00 | |||||
| ソフトコモディティCFD (ココア) | 閉場 | 再開場 18:45 | ||||
| ソフトコモディティCFD(コーヒー・アラビカ) | 閉場 | 再開場 18:15 | ||||
| ソフトコモディティCFD (コーヒー・ロブスタ) | ||||||
| ソフトコモディティCFD (コットン) | 閉場 | 再開場 11:00 | ||||
| ソフトコモディティCFD (コーン/大豆/小麦) | 閉場 | 再開場 10:00 | ||||
| ソフトコモディティCFD (ライブキャトル) | 閉場 | 再開場 23:30 | ||||
| ソフトコモディティCFD (砂糖) | 閉場 | 再開場 17:30 | ||||
| バトルCFD (株式指数ペア) | 閉場 03:00, 再開場 08:00 | |||||
| バトルCFD(WTI vs Gold) | 閉場 04:30, 再開場 08:00 | |||||
| バトルCFD (株式ペア) | 閉場 | 再開場 23:30 | ||||
| CFD US Stocks | 閉場 | 再開場 23:30 | ||||
| CFD JP Stocks | 閉場 | |||||
| CFD EU Stocks (フランス) | ||||||
| CFD EU Stocks (イタリア) | ||||||
| CFD EU Stocks (英国) | ||||||
| CFD EU Stocks (オランダ) | ||||||
| CFD EU Stocks (ベルギー) | ||||||
| CFD EU Stocks (ドイツ) | ||||||
| CFD EU Stocks (スペイン) | ||||||
| CFD EU Stocks (フィンランド) | 閉場 01:25 | 再開場 17:00 | ||||
| Stocks EURONEXT Amsterdam (EU) | ||||||
| Stocks London Stock Exchange (英国) | ||||||
| Stocks Milano Stock Exchange (イタリア) | ||||||
| Stocks XETRA (ドイツ) | ||||||
| Stocks NYSE (US) | 閉場 | 再開場 23:30 | ||||
| Stocks NASDAQ (US) | 閉場 | 再開場 23:30 | ||||
| Stocks CBOE (US) | 閉場 | 再開場 23:30 | ||||
| Stocks NYSE Arca (US) | 閉場 | 再開場 23:30 |
