
大抽選会の当選者が決定いたしました
キャンペーンへのご参加ありがとうございました!
2026年7月27日よりスタートした「AXIORY お中元キャンペーン2026」は9月4日をもって大好評のうちに終了いたしました。期間中は、大変多くのトレーダー様にご参加いただき、誠にありがとうございました。AXIORY一同より心より御礼申し上げます。
獲得いただいた抽選チケットの中から厳正なる抽選を行い、以下のチケットコードをお持ちの方207名様がファイナル抽選の当選者に決定いたしました!
ご自身のチケットコードについては、AXIORYポータルのキャンペーンバッジ にてご確認いただけます。
当選者の皆様には、登録メールアドレス宛に当選のご連絡をさせていただいておりますので、ご確認ください。
🥇グランプリ: 1,000,000 JPY (1名様)
当選チケットコード: M335WSES
🥈2等: 400,000 JPY (2名様)
当選チケットコード: 2F47EU9H
当選チケットコード: LKSU9MPB
🥉3等: 50,000 JPY (4名様)
当選チケットコード: S1AIV3KB
当選チケットコード: PC2RDATB
当選チケットコード: FMR6CO5P
当選チケットコード: NT2WZABX
🎖️感謝賞: 5,000 JPY (200名様)
当選チケットコード:
| 当選番号 | 当選番号 | 当選番号 |
|---|---|---|
| O89JQ4I0 | RQAMWYQ4 | C9V7717R |
| CW2F1WKA | EQXUZQX3 | YWNLR27M |
| YLFWUWB6 | XL5GRKYF | 8QHYJMW9 |
| 5ILVEAIX | QV9TOMMU | 9ELJ6EEB |
| D0969ISP | XVYJEE36 | 0YJPE4VR |
| UFITT7CY | AR73DV2U | JI2LZX3G |
| 9JGCTH7M | HHC51IXD | AQO7H4OC |
| 28OF25C2 | R7DAEJCR | CM976JS4 |
| YNZUGHZN | F948LOVM | NWWY37Z8 |
| 5S65DQ50 | NA27C238 | S890OATO |
| H3AQCV2V | IP9A6PF8 | P550RPAI |
| NGFIBN94 | HTYCHYD4 | KEDFH4YU |
| B8V9DWNF | 12JRS4H0 | N6FVNN4B |
| S9OD76EN | 1S8IM884 | GFMBPQ9Q |
| T8XLMER0 | OX3BM879 | 7890CEJA |
| XFSX4Z94 | 69IAVL65 | J7G5FCM9 |
| 8EVZGL1A | IHKEL9PQ | TQ1261L8 |
| 6OUG1EJY | AC3Q5M6Z | 5IY2DM5X |
| 619HR7J8 | QUODW644 | D3F7DM9D |
| YWIE96CU | YIIS3VDX | NNOUGVOI |
| BM20VXKA | J24ZYURH | YOOWX6S3 |
| 5QSA97D9 | BZ852Q6L | BF6FLSUJ |
| 03VJATON | OKGJ0AY1 | 11ZI9WHW |
| 8EC9NOKB | IZSB6FRD | X07ECDWJ |
| RW2WAE4L | K4Z4307Y | RZO0UNRB |
| Y7AZCBZT | YAI7W08W | 5260IGYQ |
| 9FJV2D5G | ISAJ8ZT8 | VMKN5L72 |
| TLDNXB5K | 5KA3NLQL | MZTYA706 |
| MLY0EURZ | NPTZJDHQ | QCGWYDB8 |
| H9WA2V37 | Q87ZU3IZ | FVOPNI2N |
| U6AQ0T2G | GXTGAJ0S | ME8SL0J9 |
| 3VR3EEB4 | E6LUVSOO | 4I1Y4SWK |
| D8FVN08U | G01MAKOB | PXUDI5YE |
| PPXNBZK0 | 1YBOO4PT | UYJALDSU |
| 719P0QI6 | RGZJL5RC | CF81DC6P |
| WZ7AEGBV | XO02YNC7 | TEF81QX4 |
| CUA2DT9K | AMKMV9NW | WDLCAXSQ |
| ATIFSMUK | 8A3MPQGR | P0UTST66 |
| 7BI7PPP4 | FOFMM905 | Z8LIL3PX |
| AW8LJDAH | XKO0O8YO | QU93BI8Z |
| GM5A8JCM | X3J4PG0E | V46I0B7F |
| GZ55QQU4 | OS14F3D3 | TBS2R0I8 |
| LY0JH6Q7 | ZLST4PTA | 8EW882YW |
| G6SWB8C0 | J9L1DOQI | IOR9M2N3 |
| J4067JP4 | 2YW9OKML | 3WUNCAZO |
| JR8WO3RQ | NV35CRGK | 6MHPTLTR |
| HPF160IN | 3Y6TEH49 | MR1PVYVX |
| S1W83K1Q | FFQ7N82N | WAJ870TG |
| QGOZW9ZW | 81OQESJR | 679989FR |
| EBGE0TO5 | 6WD35UZB | WGMXBPSW |
| P6FP4KQB | R282CR6B | CQANJ3UO |
| LFMPK6G4 | 8DM0Y6O5 | 953ISJR4 |
| S14R49N2 | AXVXP643 | OPMKBZKE |
| XH9CHEMH | 7R96GR96 | 5T39UI9I |
| WW5WQ7K4 | E4AVPYFN | A1EZ5OAA |
| AABJWXHJ | KDL87VDZ | 4KMN18GK |
| HHEOWNO0 | 165X70K2 | 9FHW9PDR |
| HKW6F6YS | G572VW5I | E22A9NZ5 |
| I99IE105 | 0ZRJSWG8 | P8O5WTZG |
| R7BGEOM8 | U07ATTF3 | RM01IAX3 |
| O6YIKRK0 | YV50FPAG | NZVPGNL6 |
| 0MKLWHVK | RQ88QCS6 | 5LCRFXPU |
| 50Q63ZF2 | 0XIG2JLR | 52RCDFLV |
| YC06D4LE | 0Z8M6XP1 | EOKQTGB0 |
| FEZO8SML | TGEZY2L8 | Y5CMR606 |
| EIKKO0CG | 1HT5LPOK | 53Y075QZ |
| 1AWJO6U5 | GM72X6WC | – |
| K7VTC0XT | E63CERGG | 2OBNKA4F |
| 3HJPZLRC | XKLG7MMG | F7M7SABJ |
| MB5L9QIJ | D1FNSS2I | 172FI5FY |
| CWS3728J | XCF0QANR | 19O46J3V |
| XAVO1KKD | QUQXGZQI | 7EFMZ8R7 |
| DE2DOB8V | N3FCXTA1 | WMF3LG1E |
| PDATY1LD | JGKRE1HA | NRTIR6PY |
| UR7WO7OK | 3SXB2Y0R | J1LS6FKC |
| 9I0O74N4 | QXVFGX3D | DN8RQID3 |
| 6EL9TL78 | DBLTYQ7J | UEP5Z9OB |
| PEH60OX0 | QP5R2GN8 | 8SVE2O08 |
| 3MD24P4D | NPUSJ3KJ | 2IEHDLCD |
| LK5ACDPZ | ZT397RF7 | UB7BWD11 |
| EKH8ENG7 | 1KJUBDLV | VHEQOZBU |
| DELUQUAV | 4XH77T8Z | RMLG7BNP |
| QT7ZK6CV | 1GI8PB8T | STO7ZJH4 |
| QAKUSJC5 | ABNOSOKL | TQ7O3CQJ |
| SUOZLQ47 | JE12NSV3 | FY8ZRI7J |
| YZ210B2D | BI7OLM3F | 2QDQVQ86 |
| 82RSTMWI | IL3F10TH | RICFJ07P |
| HCAVV0P2 | 9EV3TW4D | VJE41JT3 |
| NSXBWTWI | FDT24Z7J | T2B3D0WZ |
| JJNQGJI4 | A0D6I98O | ZTU92ZE8 |
| JS50B9V8 | 8578YBAB | K0S2QLW4 |
| TSEP4C7C | CYVSBFWK | JWSR15EU |
| 9BUCVT3Y | 1MNIG0E3 | ZUJL9A70 |
| NE8T7CUL | 6DYEGT5W | QF5D4UL3 |
| YWL9UCJT | S21YFG93 | TEL6X88N |
| 1FLAD95Q | Z8YH55S7 | BDUOOGBE |
| NXNZ3Z41 | TSYVO10T | 6KZZPH35 |
| 5H5I6TXN | 6IKON76G | 8FA2Q273 |
| HEL5H475 | JYVV7KD9 | FL3MPVH7 |
| KF5LWJBU | F9YAQU2X | 746HNK4V |
| V1072VG6 | XPX5P2W7 | FPSB919S |
| PA5JFJ10 | BOSWI6CQ | VUROQMVQ |
| UT5NZ1II | YXB23J8G | HF8EZAYP |
| EXU9IFHA | MCVPLYDX | J4MV8SKH |
| 5GHT7W64 | H272MZVY | O41XTA3N |
| TKYSRM3B | O70ZYT60 | 8QUN5ZWA |
| 9SQTWO8H | DZM28H15 | 0DRRVQEA |
| 5V1E9ERZ | LV03SGUC | REFZ7EUZ |
| 9FWT7LVF | D5UHQIE9 | 8OWFMGNE |
| NDX5T40Z | U1JUQXXH | T3149KXK |
| XPBMPJNX | VBT9MPC9 | OTVG7208 |
| A3M7ZH2F | X5Q7TLQ6 | U87URVT0 |
| KROBUDE1 | 1AUVIBZ7 | LR0GJ6KT |
| VX23DVJY | PDEFRWTC | Y36G1UGC |
| L69A17PT | 9U6GDXJB | ZAUM3X0K |
| M5AB702A | KXF11UYV | BC9DE5SS |
| 77K9KEHR | K198B4UL | TO66BBYE |
| SWC65P93 | TG4Q73O9 | 8DZKXUT0 |
| BN33130T | L6CCNYAQ | DCP2M3KN |
| ET7PKFOP | 8KQW32AI | LKVGQQ2D |
| N8GGS8RO | 0KX0EMBY | IC63WW7U |
| F3X0K2X9 | L7C41UK5 | VHG0FQX8 |
| AZ0TICOS | K93RG8RG | M2F0UI8L |
| JQ9OU0M1 | OKP1N7BX | RU3GE01E |
| 3YFGV4ZV | 1U9A2JNS | 17ILY6EP |
| 0UHU4XCJ | MAUNKTOP | V5Y8UNJC |
| 4QFWTEIG | HL6I9ZGO | B1UDIR6T |
| 1HE8BF3D | MS4PI688 | DPO7WD37 |
| 2DIL3C4Q | OE9T5WYO | XHZCAP4X |
| 69AVUU3R | B9056LQY | 61GCG5M4 |
| STYBXM56 | NXE6WFB3 | CU7QVYJA |
| JZJB9HMT | ZPDBJQ10 | W5EH2XLI |
| 46QK5NFJ | WQLWE38B | X8SJ2CVJ |
| FP2STVWB | 5CQWAUNS | E71LNOEL |
| SM1V4NDQ | LVKPYXGY | JPWAHL9Z |
| U5JV31A1 | UVJESTFK | Y6TX3FNC |
| MY4ABZMU | E96P0J42 | 8X23H67L |
| HPGPE9BV | XY1G13DE | 9PSV6BW8 |
| XEELGQQK | PELABLD9 | KKYRNZRU |
| 2VH9DP0Q | 89DBC9S4 | 1NW6C5VY |
| AYET2IGV | GKECL9R9 | LLZ5T5IM |
| XHCLB7NI | VQ1846IU | IN4NON75 |
| 39WZ9V2Z | N5AWS9EC | 93JCCHIQ |
| NO66I10T | FP4GRIF3 | GOBXTFB7 |
| V5AGDBLS | 7Q8KUN93 | 3LYV29RV |
| OQT1YKN3 | PL3GDV3W | 407RJR4H |
| 84LVO5LG | TRVM5SPF | K23HAZED |
| M4G0RWTK | 26D28SM7 | G3BIR0LX |
| XSK98PPR | 9GN8ZM00 | 06YBDOIY |
| OL9V5V2R | 42WOHFBF | OK3P7F4W |
| Y30JS6BU | X63JUIDA | GDZ6UFTG |
| 8TQE10CG | UVDE8K2W | ZVYMGIBB |
| D51JD3DZ | 97UTXONR | 6EBWH13B |
| YGBSH6A4 | GY98FHS6 | 1RO62AA2 |
| 1F28GIMX | DDJDCR92 | HUJUA60K |
| UP0X6DPV | 2YIYGFRS | CIPK72GG |
| C5N7JV70 | L0LUP0U8 | 286S9PT0 |
| 9YIZ457M | LBKN5BFS | AADIPI9E |
| SLIRO90A | MSH3TF1Q | FYX9IMTT |
| AHNIS4HL | 0XXIP8R3 | AOY1MR9C |
| FN3T404F | U1GG284L | 4751VQSJ |
| KJQ22FZH | VP2K9IX3 | XB5J74SR |
| 9LOK2I5S | 42CUP6R9 | OLAG4AEG |
| AC17XZX8 | KRUHLXV0 | ZH2HPM7O |
| RA0FCHV8 | K3WUN3LY | MJGCKDUS |
| F3S0IFUZ | P5Y0WM6J | LYFRGEHS |
| KAP27YG4 | PXAKK5O8 | 4D8C4BBQ |
