【米国】米雇用統計が市場予想を上回る結果となると、ドル買いが優勢となった
為替(2026年4月4日 6時00分)
米ドル円 USD/JPY 159.63(円)
ユーロ米ドル EUR/USD 1.1522(米ドル)
ユーロ円 EUR/JPY 183.78(円)
ポンド円 GBP/JPY 210.79(円)
ポンド米ドル GBP/USD 1.3185(米ドル)
4月3日のニューヨーク外国為替市場は、3月米雇用統計で非農業部門雇用者数(予想:6.5万人、結果:17.8万人)が市場予想を上回り、失業率(予想:4.4%、結果:4.3%)も強い内容となり、全般でドル買いが先行した。ただ、グッドフライデーで市場参加者が激減したことで、大きな方向感は出にくかった。
米ドル円は、米労働省が発表した3月米雇用統計で非農業部門雇用者数が市場予想を上回り、失業率も強い内容となった。これに伴い、FRBが年内利下げを実施するとの見方が後退し米10年債利回りが上昇するとドル買いが優勢となった。ただ、グッドフライデーで欧州やカナダが休場となり、米国も株式市場が休場となり市場参加者が激減すると、方向感なく狭いレンジで揉みあった。
ユーロドルは、米雇用統計が全般で市場予想を上回る内容となったことが伝わると、FRBの米利下げ観測が後退し、米10年債利回りが上昇したことで全般でドル買いが優勢となった。引け前には一時1.1513ドルまで下値を拡大した。
株式
NYダウ平均 USD 46,504.66 ±0(±0%)
NASDAQ総合 USD 21,874.19 ±0(±0%)
S&P 500 USD 6,582.68 ±0(±0%)
株式市場は、グッドフライデーで休場。
債券・商品先物
米国債10年 4.309% (±0%)
NY原油(WTI) USD/バレル 103.55 (±0%)
NY金(COMEX) USD/オンス 4,702.7 (±0%)
【日本】原油先物価格が高止まりしていることを受けて、全般でドル買いが先行した
為替(17時)
4月3日の東京外国為替市場は、原油高の高止まりを受けてややドル買いが意識された。もっとも目立った手掛かり材料もなく、方向感に欠ける値動きとなった。欧州がイースター休暇で市場参加者が少ないこともあり、限定的なレンジ幅でのもみ合いが続いた。
米ドル円は、本邦実需の観測されたほか、原油の高止まりを受けてドル先高観が意識されたことも支えに159.71円まで上値を伸ばした。もっとも前日高値の159.74円が目先のレジスタンスとして意識されると伸び悩み、159.60円前後でもみ合った。
ユーロドルは、対円中心にドル買いが散見された影響からドル買いが優勢となり、一時1.1529ドルまで下押した。ただ、売り一巡後には買戻しが優勢となり1.1546ドルまで上値を伸ばした。ただ、欧州がイースター休暇という事もあり値動きは限定的だった。
ユーロ円は、全般で手掛かり材料に欠ける中で様子見ムードが優勢となった。東京時間オープン後には183.98円まで下押したが、売り一巡後は184.19円まで買い戻された。ただ、前日高値の184.20円が目先のレジスタンスとして意識されると売り戻された。
債券
日本国債10年 2.377% (+0.069)
【市場主要イベント】
6日 米 ISM非製造業景況指数
7日 米 耐久財受注
8日 新 ニュージーランド準備銀行
米 FOMC議事要旨
9日 米 10-12月期四半期実質国内総生産
米 2月個人消費支出
10日 米 3月消費者物価指数
| 日付 | 時間 | 国名 | 経済指標 | 重要度 | 予想 | 前回 |
| 4/6 | 23:00 | 米国 | 3月ISM非製造業景況指数(総合) | ★★★ | 55 | 56.1 |
| 4/7 | 8:30 | 日本 | 2月全世帯家計調査・消費支出(前年同月比) | ★ | -0.80% | -1.00% |
| 8:50 | 日本 | 3月外貨準備高 | ★ | 1兆4107億ドル | ||
| 14:00 | 日本 | 2月景気先行指数(CI)・速報値 | ★ | 112.4 | 112.1 | |
| 14:00 | 日本 | 2月景気一致指数(CI)・速報値 | ★ | 116.4 | 117.9 | |
| 16:50 | フランス | 3月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 48.3 | 48.3 | |
| 16:55 | ドイツ | 3月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 51.2 | 51.2 | |
| 17:00 | ユーロ | 3月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 50.1 | 50.1 | |
| 17:30 | イギリス | 3月サービス部門購買担当者景気指数(PMI、改定値) | ★★ | 51.2 | 51.2 | |
| 21:30 | 米国 | 2月耐久財受注(前月比) | ★★ | -1.00% | 0.00% | |
| 21:30 | 米国 | 2月耐久財受注・輸送用機器除く(前月比) | ★★ | 0.50% | 0.40% | |
| 23:00 | カナダ | 3月Ivey購買部協会指数 | ★ | 56.6 | ||
| 28:00 | 米国 | 2月消費者信用残高(前月比) | ★ | 112.5億ドル | 80.5億ドル | |
| 4/8 | 8:30 | 日本 | 2月毎月勤労統計調査-現金給与総額(前年同月比) | ★ | 2.70% | 3.00% |
| 8:50 | 日本 | 2月国際収支・貿易収支 | ★★ | 3066億 | -6004億 | |
| 8:50 | 日本 | 2月国際収支・経常収支(季調前) | ★ | 3兆4567億 | 9416億 | |
| 8:50 | 日本 | 2月国際収支・経常収支(季調済) | ★ | 2兆3609億円 | 3兆1450億円 | |
| 11:00 | ニュージーランド | ニュージーランド準備銀行(RBNZ、NZ中央銀行)政策金利 | ★★★ | 2.25% | 2.25% | |
| 14:00 | 日本 | 3月景気ウオッチャー調査-現状判断DI | ★ | 47.8 | 48.9 | |
| 14:00 | 日本 | 3月景気ウオッチャー調査-先行き判断DI | ★ | 48 | 50 | |
| 15:00 | ドイツ | 2月製造業新規受注(前月比) | ★★ | 3.00% | -11.10% | |
| 15:00 | ドイツ | 2月製造業新規受注(前年同月比) | ★★ | 5.60% | 3.70% | |
| 15:45 | フランス | 2月貿易収支 | ★ | -18.43億ユーロ | ||
| 15:45 | フランス | 2月経常収支 | ★ | 21億ユーロ | ||
| 16:00 | スイス | 3月失業率 | ★ | 3.10% | 3.20% | |
| 17:30 | イギリス | 3月建設業購買担当者景気指数(PMI) | ★★ | 43.5 | 44.5 | |
| 18:00 | ユーロ | 2月小売売上高(前月比) | ★★ | -0.20% | -0.10% | |
| 18:00 | ユーロ | 2月小売売上高(前年同月比) | ★★ | 1.60% | 2.00% | |
| 18:00 | ユーロ | 2月卸売物価指数(PPI)(前月比) | ★★ | -0.60% | 0.70% | |
| 18:00 | ユーロ | 2月卸売物価指数(PPI)(前年同月比) | ★★ | -3.00% | -2.10% | |
| 20:00 | 米国 | MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ★ | -10.40% | ||
| 27:00 | 米国 | 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 | ★★★ | |||
| 4/9 | 8:01 | イギリス | 3月英王立公認不動産鑑定士協会(RICS)住宅価格指数 | ★ | -18 | -12 |
| 8:50 | 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対外中長期債) | ★ | -9454億円 | ||
| 8:50 | 日本 | 前週分対外対内証券売買契約等の状況(対内株式) | ★ | -4兆4481億円 | ||
| 14:00 | 日本 | 3月消費者態度指数・一般世帯 | ★ | 38 | 40 | |
| 15:00 | ドイツ | 2月鉱工業生産(前月比) | ★★ | 0.70% | -0.50% | |
| 15:00 | ドイツ | 2月鉱工業生産(前年同月比) | ★★ | 0.70% | -1.20% | |
| 15:00 | ドイツ | 2月貿易収支 | ★ | 185億ユーロ | 212億ユーロ | |
| 21:00 | メキシコ | 3月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 4.65% | 4.02% | |
| 21:30 | 米国 | 10-12月期四半期実質国内総生産(GDP、確定値)(前期比年率) | ★★★ | 0.70% | 0.70% | |
| 21:30 | 米国 | 2月個人消費支出(PCEデフレーター)(前年同月比) | ★★★ | 2.80% | 2.80% | |
| 21:30 | 米国 | 2月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比) | ★★★ | 0.40% | 0.40% | |
| 21:30 | 米国 | 2月個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前年同月比) | ★★★ | 3.00% | 3.10% | |
| 21:30 | 米国 | 10-12月期四半期GDP個人消費・確定値(前期比年率) | ★★ | 2.00% | 2.00% | |
| 21:30 | 米国 | 10-12月期四半期コアPCE・確定値(前期比年率) | ★★ | 2.70% | 2.70% | |
| 21:30 | 米国 | 2月個人所得(前月比) | ★★ | 0.30% | 0.40% | |
| 21:30 | 米国 | 2月個人消費支出(PCE)(前月比) | ★★ | 0.50% | 0.40% | |
| 21:30 | 米国 | 前週分新規失業保険申請件数 | ★★ | 21.0万件 | 20.2万件 | |
| 21:30 | 米国 | 前週分失業保険継続受給者数 | ★★ | 184.1万人 | ||
| 23:00 | 米国 | 2月卸売売上高(前月比) | ★ | 0.50% | ||
| 4/10 | 8:50 | 日本 | 3月国内企業物価指数(前月比) | ★ | 0.70% | -0.10% |
| 8:50 | 日本 | 3月国内企業物価指数(前年同月比) | ★ | 2.30% | 2.00% | |
| 10:30 | 中国 | 3月生産者物価指数(PPI)(前年同月比) | ★★ | 0.50% | -0.90% | |
| 10:30 | 中国 | 3月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★ | 1.20% | 1.30% | |
| 15:00 | ドイツ | 3月消費者物価指数(CPI、改定値)(前月比) | ★★ | 1.10% | 1.10% | |
| 15:00 | ドイツ | 3月消費者物価指数(CPI、改定値)(前年同月比) | ★★ | 2.70% | 2.70% | |
| 16:00 | スイス | 3月スイスSECO消費者信頼感指数 | ★ | -32.4 | -30.4 | |
| 16:00 | トルコ | 2月鉱工業生産(前月比) | ★ | -2.80% | ||
| 21:00 | メキシコ | 2月鉱工業生産(前月比) | ★ | 0.80% | -1.10% | |
| 21:30 | 米国 | 3月消費者物価指数(CPI)(前月比) | ★★★ | 1.00% | 0.30% | |
| 21:30 | 米国 | 3月消費者物価指数(CPI)(前年同月比) | ★★★ | 3.40% | 2.40% | |
| 21:30 | 米国 | 3月消費者物価指数(CPIコア指数)(前月比) | ★★★ | 0.30% | 0.20% | |
| 21:30 | 米国 | 3月消費者物価指数(CPIコア指数)(前年同月比) | ★★★ | 2.70% | 2.50% | |
| 21:30 | カナダ | 3月新規雇用者数 | ★★★ | 1.25万人 | -8.39万人 | |
| 21:30 | カナダ | 3月失業率 | ★★★ | 6.80% | 6.70% | |
| 23:00 | 米国 | 2月製造業新規受注(前月比) | ★★ | -0.20% | 0.10% | |
| 23:00 | 米国 | 4月ミシガン大学消費者態度指数・速報値 | ★★ | 52 | 53.3 | |
| 27:00 | 米国 | 3月月次財政収支 | ★★ | -3075億ドル |
