
お客様へ
2026年2月11日から2026年2月23日の間に、祝祭日の影響により取引時間が変更になる商品をご案内いたします。取引時間に変更がある銘柄の詳細は、本記事中の表をご覧下さい(時刻は GMT+2 基準)。
更新情報
2月11日更新:
2月16日の中国A50指数の取引時間を「通常通り」に変更いたしました。
株価指数
| 銘柄名 | 2/16 (月)米国:プレジデントデー | 2/17 (火)中国:春節 | 2/18 (水)中国:春節 | 2/19 (木)中国:春節 |
| ドイツ40種株価指数(DAXEUR) | 早い閉場 23:00 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| 香港50種株価指数(HSIHKD) | 早い閉場 06:00 | 閉場 | 閉場 | 閉場 |
| 日経225種株価指数(NIKJPY) | 早い閉場 20:00 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| 英国100種株価指数(FTSGBP) | 早い閉場 23:00 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| S&P500種株価指数(SPXUSD) | 早い閉場 20:00 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| 米ナスダック100指数(NDXUSD) | 早い閉場 20:00 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| 米ダウ工業株30種株価指数(DJIUSD) | 早い閉場 20:00 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| 中国A50指数(XINUSD) | 通常通り | 閉場 | 閉場 | 閉場 |
株式
| 証券取引所名 | 2/11 (水)日本:建国記念の日 | 2/16 (月)米国:プレジデントデー | 2/17 (火)中国:春節 |
| ニューヨーク証券取引所(NYSE) | 通常通り | 閉場 | 通常通り |
| ナスダック証券取引所(NASDAQ) | 通常通り | 閉場 | 通常通り |
| 香港証券取引所(HKEX) | 通常通り | 早い閉場 06:00 | 閉場 |
| 東京証券取引所(TSE) | 閉場 | 通常通り | 通常通り |
| 証券取引所名 | 2/18 (水)中国:春節 | 2/19 (木)中国:春節 | 2/23 (月)日本:天皇誕生日 |
| ニューヨーク証券取引所(NYSE) | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| ナスダック証券取引所(NASDAQ) | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| 香港証券取引所(HKEX) | 閉場 | 閉場 | 通常通り |
| 東京証券取引所(TSE) | 通常通り | 通常通り | 閉場 |
各証券取引所で取り扱われる株式銘柄については、以下のページでご確認ください。
貴金属
| 銘柄名 | 2/16 (月)米国:プレジデントデー |
| 銀/欧ユーロ(XAGEUR) | 早い閉場 21:30 |
| 銀/米ドル(XAGUSD) | 早い閉場 21:30 |
| 金/欧ユーロ(XAUEUR) | 早い閉場 21:30 |
| 金/米ドル(XAUUSD) | 早い閉場 21:30 |
| プラチナ/米ドル(XPTUSD) | 早い閉場 21:30 |
| パラジウム/米ドル(XPDUSD) | 早い閉場 21:30 |
エネルギー
| 銘柄名 | 2/16 (月)米国:プレジデントデー |
| 天然ガス(NGCUSD) | 早い閉場 21:15 |
| WTI原油(WTIUSD) | 早い閉場 21:30 |
なお、FXONでは 23:56 – 00:03 の間は取引不可時間となっております。この時間帯は、市場が開いていても新規注文及びポジションの決済を行うことができません(全銘柄対象)。
ご不明点がございましたら、当社のサポートデスクまでお気軽にお問い合わせください。
今すぐFXONを始める
まずは新規会員登録からスタート
